Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
5 5 | Hörölä | 07:29 kello 07:29. |
4V 4v | Viuha | 07:49 kello 07:49. |
6T 6t | Tonttila | 08:01 kello 08:01. |
4H 4h | Hiekkanummi | 08:18 kello 08:18. |
5 5 | Hörölä | 08:49 kello 08:49. |
4V 4v | Viuha | 08:49 kello 08:49. |
4H 4h | Hiekkanummi | 09:18 kello 09:18. |
6T 6t | Tonttila | 09:21 kello 09:21. |
4V 4v | Viuha | 09:49 kello 09:49. |
6T 6t | Tonttila | 10:01 kello 10:01. |
5 5 | Hörölä | 10:09 kello 10:09. |
4H 4h | Hiekkanummi | 10:18 kello 10:18. |
6T 6t | Tonttila | 10:41 kello 10:41. |
5 5 | Hörölä | 10:49 kello 10:49. |
4V 4v | Viuha | 10:49 kello 10:49. |
6T 6t | Tonttila | 11:21 kello 11:21. |
4H 4h | Hiekkanummi | 11:23 kello 11:23. |
5 5 | Hörölä | 11:29 kello 11:29. |
4V 4v | Viuha | 11:51 kello 11:51. |
6T 6t | Tonttila | 12:01 kello 12:01. |
5 5 | Hörölä | 12:09 kello 12:09. |
4H 4h | Hiekkanummi | 12:23 kello 12:23. |
6T 6t | Tonttila | 12:41 kello 12:41. |
5 5 | Hörölä | 12:49 kello 12:49. |
4V 4v | Viuha | 12:51 kello 12:51. |
6T 6t | Tonttila | 13:21 kello 13:21. |
4H 4h | Hiekkanummi | 13:23 kello 13:23. |
5 5 | Hörölä | 13:29 kello 13:29. |
4V 4v | Viuha | 13:51 kello 13:51. |
6T 6t | Tonttila | 14:01 kello 14:01. |
5 5 | Hörölä | 14:09 kello 14:09. |
4H 4h | Hiekkanummi | 14:23 kello 14:23. |
6T 6t | Tonttila | 14:41 kello 14:41. |
5 5 | Hörölä | 14:49 kello 14:49. |
4V 4v | Viuha | 14:51 kello 14:51. |
6T 6t | Tonttila | 15:21 kello 15:21. |
4H 4h | Hiekkanummi | 15:23 kello 15:23. |
5 5 | Hörölä | 15:29 kello 15:29. |
4V 4v | Viuha | 15:51 kello 15:51. |
6T 6t | Tonttila | 16:01 kello 16:01. |
5 5 | Hörölä | 16:09 kello 16:09. |
4H 4h | Hiekkanummi | 16:23 kello 16:23. |
6T 6t | Tonttila | 16:41 kello 16:41. |
5 5 | Hörölä | 16:49 kello 16:49. |
4V 4v | Viuha | 16:51 kello 16:51. |
6T 6t | Tonttila | 17:21 kello 17:21. |
4H 4h | Hiekkanummi | 17:23 kello 17:23. |
5 5 | Hörölä | 17:29 kello 17:29. |
4V 4v | Viuha | 17:51 kello 17:51. |
6T 6t | Tonttila | 18:01 kello 18:01. |
5 5 | Hörölä | 18:09 kello 18:09. |
4H 4h | Hiekkanummi | 18:23 kello 18:23. |
6T 6t | Tonttila | 18:41 kello 18:41. |
5 5 | Hörölä | 18:48 kello 18:48. |
4V 4v | Viuha | 18:51 kello 18:51. |
6T 6t | Tonttila | 19:21 kello 19:21. |
4H 4h | Hiekkanummi | 19:23 kello 19:23. |
5 5 | Hörölä | 19:28 kello 19:28. |
4V 4v | Viuha | 19:51 kello 19:51. |
6T 6t | Tonttila | 20:01 kello 20:01. |
5 5 | Hörölä | 20:08 kello 20:08. |
4H 4h | Hiekkanummi | 20:19 kello 20:19. |
6T 6t | Tonttila | 20:41 kello 20:41. |
5 5 | Hörölä | 20:48 kello 20:48. |
4V 4v | Viuha | 20:49 kello 20:49. |
4H 4h | Hiekkanummi | 21:19 kello 21:19. |
6T 6t | Tonttila | 21:21 kello 21:21. |
5 5 | Hörölä | 21:28 kello 21:28. |
4V 4v | Viuha | 21:49 kello 21:49. |
6T 6t | Tonttila | 22:01 kello 22:01. |
4H 4h | Hiekkanummi | 22:19 kello 22:19. |
maanantai 31.3.2025 |
5 5 | Hörölä | 05:09 kello 05:09. |
4H 4h | Hiekkanummi | 05:18 kello 05:18. |
6V 6v | Vipusenkatu | 05:22 kello 05:22. |